自費專案 | 自費金額 |
---|---|
部分負擔 | 80元 |
急診掛號費 | 250元 |
急診部分負擔 | 150元 |
藥品部分負擔 | 0~200元 |
單人房病房差額 | 5,000-5,500元 |
雙人房病房差額 | 2,500-3,000元 |
中文診斷書(兵役訴訟無效) | 100元 |
英文診斷書(兵役訴訟無效) | 500元 |
勞工保險失能診斷書 | 500元 |
出生證明書 | 首次申請前2份免費 第3份起100元/份 |
死亡(死產)證明書 | 首次前2份免費 第3份起100元/份 |
中文病歷摘要 | 500元 |
病歷調閱費(複印10張以內) | 基本費200元 |
病歷複印費(10張以上) | 每影印一頁5元 |
保險公司調閱費(出公文) | 每次1,000元 |
SMA 脊髓性肌肉萎縮症 | 2,500元 |
FXS X染色體脆折症檢測 | 3,000元 |
PIH 子癲前症(第一孕期)(包含超音波) | 2,500元 |
PIH 子癲前症(中後孕期) | 4500 元 |
非侵入性產前染色體篩檢(簡易型) | 17,000元 |
NIPS 非侵入性胎兒染色體檢查 | 24,000元 |
NIPS+全方位非侵入性胎兒染色體檢查 | 38,000元 |
第一孕期母血唐氏症-生化篩檢(單胎) | 1,700元 |
第一孕期唐氏症篩檢_超音波 (胎兒頸後透明帶測量)(單胎) |
1,000元 |
第二孕期唐氏症篩檢/四指標唐氏症血清篩檢 | 2,400元 |
羊水晶片-晶片式比較全基因體雜交分析檢測(aCGH) | 18,000元 |
4D立體超音波(單胞胎) | 2,500元 |
LII高層次胎兒超音波(單胞胎) | 2,500 元 |
LII高層次胎兒超音波(雙胞胎) | 7,000 元 |
4D立體超音波+高層次胎兒超音波(單胞胎) | 3,500 元 |
4D立體超音波+高層次胎兒超音波(雙胞胎) | 9,000 元 |
高危險妊娠胎兒發展評估(單胞胎) | 2,500元 |
小兒全套超音波(心臟、腹部、腦部) | 4,500元 |
胎兒心臟超音波(單胞胎) | 4,000元 |
胎兒心臟超音波(雙胞胎) | 9,000元 |
羊膜破水快速檢驗試劑 | 1,000 元 |
早產評估快速檢驗試劑 | 1,000 元 |
Painless無痛分娩(白天) | 9,000-13,000元(每次加藥500元) |
Painless無痛分娩(晚間23;00-7:00) | 13,000-17,000元(每次加藥500元) |
看時剖腹費(晚間17:00-23:00) | 15,000元 |
看時剖腹費(晚間23:00-8:00;週六下午後;開刀房無上班日) | 25,000元 |
術後止痛 | 8.000元 |
不孕症超音波(超音波檢查+卵巢濾泡測定) | 500元 |
冷凍精蟲費(年) | 6,000元 |
冷凍胚胎年保存費(年) | 6,000元 |
超音波取卵 | 22,000元 |
精蟲抗體檢查(同房測試) | 500元 |
精子型態學檢查 | 500元 |
奶水費(調奶費) | 150元 |
矽膠氣球導管 G17471 (輸卵管攝影專用) | 1,500元 |
陰道雷射治療(單隻探頭/次) | 5,000元 |
乳房斷層攝影(2D+3D) | 3,600元 |
3D微創複雜手術(材料費) | 50,000元 |
陰道整形 | 60,000元 |
IORT艾克生微型低能量射源乳癌手術中放射治療 | 250,000元 |
自費體外磁波電刺激體驗(單次) | 500元 |
骨質密度檢查-全身 | 1,000元 |
防粘連可吸收膠(5ML) | 9,000元 |
防粘連可吸收膠(10ML) | 15,000元 |
AMH(anti-mullerian hormone) | 800元 |
25-OH Vitamin D | 800元 |
淋病雙球菌DNA+披衣菌測定 | 1,000元 |
流行性感冒病毒A+B型抗原快速檢驗 | 350元 |
人類乳突病毒基因定型點晶片檢測代檢費 | 1,500元 |
CRC Protect 腸護安 | 15,000元 |
Assure-Complete“安識因”全方位遺傳性癌症基因風險檢測 | 30,000元 |
One teach(血糖) | 60元 |
拋棄式陰道擴張器 | 50元 |
小兒肺炎鏈球菌十三價結合型疫苗 | 3,300元 |
小兒輪達停口服活性五價輪狀病毒疫苗(共3劑) | 2,000元/劑 |
小兒羅特律口服輪狀病毒疫苗(共2劑) | 2,700元/劑 |
巴斯德三合一疫苗(白喉、百口咳、破傷風) | 2,000元 |
A型肝炎疫苗 | 1,200元 |
B型肝炎疫苗 | 500元 |
MMR麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗 | 500元 |
帶狀疱疹病毒疫苗 | 6,500元 |
IGARD9 9價嘉喜人類乳突病毒子宮頸疫苗(共3劑) | 6,000元/劑 |
院內碼 | WD4301 |
---|---|
品項代碼 | FSZ018915001 |
中文品名 | 健臻防粘黏薄膜 |
衛生署許可證號 | 衛署醫器輸字第018915號 |
產品特性 | 玻尿酸(HA)與羧酸甲基纖維素(CMC)所組成,在預防沾黏的關鍵七天有效形成暫時性的物理性屏障,阻隔開受傷的組織,減少粘黏發生的機會。 五大臨床試驗證實有效降低沾黏及其併發症:
|
與健保已給付品項之療效比較 | 無 |
副作用 | 與對照組間無統計上顯著差異 |
應注意事項 |
|
自費價 | 15,000 |
院內碼 | WDA01 |
---|---|
品項代碼 | FFZ023001001 |
中文品名 | 百特克沾黏溶液 |
衛生署許可證號 | 衛署醫器輸字第023001號 |
產品特性 |
|
與健保已給付品項之療效比較 | 所有防沾黏產品均無健保給付,Adept 是目前市面上唯一適用於內視鏡手術的防沾黏產品,在纖維蛋白生成和間皮細胞再生的關鍵期,暫時隔離腹膜表面,有效達到全方位防沾黏的效果 |
副作用 | 約有12%的患者在使用Adept後,會感到腹脹或腹部不適,建議採取坐臥姿式。一般在術後2~3天內,不適感會逐漸自行消失。 |
應注意事項 | 禁用於下列情況:
|
自費價 | 15,000 |
院內碼 | WDB05 |
---|---|
品項代碼 | FSZ005261004 |
中文品名 | 瀚醫生技防沾黏可吸收膠 5ML |
衛生署許可證號 | 衛部醫器製字第005261號 |
產品特性 | Barrigel 是透明且黏稠的大分子玻尿酸凝膠不同於另一個產品它是小分子需要靠人體溫度讓 它產生自鏈結,所以barrigel 不受溫度影響較好推擠及塗抹且動物實驗的防沾粘效果是優於競爭者。 |
與健保已給付品項之療效比較 | 無 |
副作用 | 無,如果對於玻尿酸成分過敏者請洽醫師諮詢 |
應注意事項 |
|
自費價 | 9,000 |
院內碼 | WDB10 |
---|---|
品項代碼 | FSZ005261002 |
中文品名 | 瀚醫生技防沾黏可吸收膠 10ML |
衛生署許可證號 | 衛部醫器製字第005261號 |
產品特性 | Barrigel 是透明且黏稠的大分子玻尿酸凝膠不同於另一個產品它是小分子需要靠人體溫度讓 它產生自鏈結,所以barrigel 不受溫度影響較好推擠及塗抹且動物實驗的防沾粘效果是優於競爭者。 |
與健保已給付品項之療效比較 | 無 |
副作用 | 無,如果對於玻尿酸成分過敏者請洽醫師諮詢 |
應注意事項 |
|
自費價 | 15,000 |
院內碼 | WDF825 |
---|---|
品項代碼 | TTZ020377001 |
中文品名 | 伏血凝止血劑 5ML |
衛生署許可證號 | 衛署醫器輸字第020377號 |
產品特性 |
|
與健保已給付品項之療效比較 | 止血棉:止血時間長易影響手術品質,且移除後有再出血的疑慮。Floseal 能針對組織出血快速有速止血,需自費 |
副作用 | 如同其他的血漿製品,極少數人有可能產生過敏反應。臨床試驗過程中,未曾有因使用相同人類凝血酶成份的不同產品,而產生不良反應的報告。輕微的不良反應可以抗組織胺來處理。嚴重低血壓反應需要立即以當前的休克處理準則介入處理。 |
應注意事項 |
|
自費價 | 17,000 |
院內碼 | WDF352 |
---|---|
品項代碼 | TTZ020377002 |
中文品名 | 伏血凝止血劑 10ML |
衛生署許可證號 | 衛署醫器輸字第020377號 |
產品特性 |
|
與健保已給付品項之療效比較 | 止血棉:止血時間長易影響手術品質,且移除後有再出血的疑慮。Floseal 能針對組織出血快速有速止血,需自費 |
副作用 | 如同其他的血漿製品,極少數人有可能產生過敏反應。臨床試驗過程中,未曾有因使用相同人類凝血酶成份的不同產品,而產生不良反應的報告。輕微的不良反應可以抗組織胺來處理。嚴重低血壓反應需要立即以當前的休克處理準則介入處理。 |
應注意事項 |
|
自費價 | 30,000 |
院內碼 | WDH10 |
---|---|
品項代碼 | FSZ019410002 |
中文品名 | 亞諾貝爾生化可吸收膠(玻尿酸) |
衛生署許可證號 | 衛署醫器輸字第019410號 |
產品特性 |
|
與健保已給付品項之療效比較 | 無 |
副作用 | 無 |
應注意事項 |
|
自費價 | 18,000 |
院內碼 | WDPRO |
---|---|
品項代碼 | FSZ005697001 |
中文品名 | 玻達癒可吸收防沾黏凝膠 |
衛生署許可證號 | 衛部醫器製字第005697號 |
產品特性 | 本產品為為專利CHAP酯交聯技術製造,4 %透明質酸凝膠(10 mL /支),無色、透明、黏稠、無菌且無熱原之凝膠填充於塑膠注射針筒內。臨床使用操作簡便,用於手術患處黏附性高、不易位移,有效避免沾黏組織產生。可應用於臨床開腹手術及腹腔鏡手術使用,用途較廣。 |
與健保已給付品項之療效比較 | 無 |
副作用 | 無 |
應注意事項 |
|
自費價 | 18,000 |
院內碼 | WDS01 |
---|---|
品項代碼 | FSZ016580003 |
中文品名 | 馬斯特 生物消溶阻黏膜 130*200MM |
衛生署許可證號 | 衛署醫器輸字第016580號 |
產品特性 |
|
與健保已給付品項之療效比較 | 無 |
副作用 |
|
應注意事項 |
|
自費價 | 17,000 |
院內碼 | WDSURG |
---|---|
品項代碼 | WDY021122001 |
中文品名 | 速成傷口黏膠劑 |
衛生署許可證號 | 衛署醫器輸字第021122 號 |
產品特性 |
|
與健保已給付品項之療效比較 |
健保品:合成可吸收性無菌縫線。 自費品:
|
副作用 |
|
應注意事項 |
|
自費價 | 12,000 |
院內碼 | T440AM |
---|---|
品項代碼 | TSZ026478001 |
中文品名 | (M 431AM Nelis)NELIS Glove Port奈利斯腹腔鏡用端口 |
衛生署許可證號 | 衛部醫器輸字第 026478號 |
產品特性 |
|
與健保已給付品項之療效比較 | 無疤痕或降低傷口數,患者恢復較快 |
副作用 | 無 |
應注意事項 |
|
自費價 | 29,000 |